Runva EWX4500U 2041 кг. лебедка электрическая для квадроцикла
Категории: RUNVA
Обзор
Площадка для использования лебедки Runva EWX4500U в качестве переносной лебедки
Производители | RUNVA |
Тяговое усилие, фунты | 4500 |
Тип | Электрическая |
Напряжение питания, В | 12 |
Передаточное отношение | 172:1 |
Производитель | Runva |
Размеры (Д х Ш х В) мм | 378x126x165 |
Вес (кг) | 13,0 |
Трос | Стальной |
Характеристики
Тяговое усилие Lbs. (фунты) | 4500 |
Передаточное число | 172:1 |
Модель лебедки | EWX4500 |
Диаметр троса | 6 мм |
Длина троса | 14.5 м |
Тяговое усилие | 2041 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.2 |
Крепежные отверстия | 129 х 96 мм |
Напряжение питания | 12V |
Редуктор | Планетарный |
Управление | Проводной пульт |
Тип троса | Стальной |
Производитель | Runva |
Страна происхождения | КНР |
Вес | 13 кг |
Отзывы
0 отзывов к товару Runva EWX4500U 2041 кг. лебедка электрическая для квадроцикла